×

Nachhaltigkeitskennzahlen Evonik-Konzern

Nachhaltigkeitskennzahlen 2022

    2019 2020 2021 2022
Strategie und WachstumStrategie und Wachstum Wertschöpfung in Mio. € 5.994 4.067 4.688 4.609
Governance und ComplianceGovernance und Compliance Anteil Frauen 1. Ebene unter Vorstand in % 26,1 26,9 26,9 38,5
Anteil Frauen 2. Ebene unter Vorstand in % 20,0 24,1 26,3 31,0
Schulungsquote Geldwäschebekämpfung in % -- 82 96 97
Schulungsquote Kartellrecht in % 82 88 83 85
Schulungsquote Korruptionsbekämpfung in % 91 88 92 91
Schulungsquote Verhaltenskodex in % 89 89 89 89
Interne Untersuchungen 113 130 136 142
Disziplinarmaßnahmen 60 110 152 168
Wertschöpfungskette und ProdukteWert­schöpfungs­kette und Produkte Einkaufsvolumen in Mrd. € 9,4 8,0 10,4 13,6
Produktionsmenge in Mio. t 9,16 8,93 9,54 8,81
Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der Produktion in % 7,9 8,5 9,7 11,1
Abdeckung der Rohstofflieferanten durch TfS-Assessments 66 73 69 66
Anzahl Nachhaltigkeitsaudits (TfS) 309 258 284 378
Anzahl Nachhaltigkeitsaudits (Evonik) 26 31 16 11
Anzahl Nachhaltigkeitsassessments (TfS) 1.043 1.148 1.345 1.545
Anzahl Nachhaltigkeitsassessments (Evonik) 117 186 176 108
F&E-Aufwendungen in Mio. € 428 433 464 461
UmweltUmwelt Treibhausgasemissionen Scope 1 in Mio. t 4,9 4,9 4,4 4,1
Treibhausgasemissionen Scope 2 in Mio. t 0,6 0,6 1,9 1,9
Treibhausgasemissionen Scope 3 in Mio. t 17,8 20,0 23,4 21,7
Reduzierung Treibhausgasemissionen (Scope 1/Scope 2) in Mio. t – 42 – 43 – 43 – 6
MitarbeiterMitarbeiter Frühfluktuation in % 0,9 1,3 2,2 1,9
Weiterbildung je Mitarbeiter in Stunden 8 12 5 4
Anteil Frauen in Managementpositionen in % 25,2 26,1 27,9 29,1
SicherheitSicherheit Unfallhäufigkeit 1,18 0,80 0,19 0,25
Ereignishäufigkeit 1,10 1,45 0,48 0,49
Occupational Health Performance-Index 5,5 5,4 5,6 5,5

Alle Fußnoten und Erläuterungen in dieser Tabelle wurden für den Online-Nachhaltigkeitsbericht entfernt. Fußnoten und Anmerkungen sind im PDF des Nachhaltigkeitsberichtes 2022 S. 130 zu finden.

zurück nach oben